КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ 2-В-1 "AZURE STAR" RANT
Описание
Коляска-трансформер Rant Azure Star
Самый легкий трансформер!
Плюсы люльки и прогулочного блока:
- люлька в два движения трансформируется в прогулочный блок
- экспресс складывание/раскладывание прямо с блоком
- блок переставляется лицом к маме/лицом к миру
- спинка плавно регулируется ремешком до горизонтального положения
Вас приятно удивят:
- трансформер с самым легким весом - 8,9 кг
- тент от солнца, встроенный прямо в капюшон, обеспечивает максимальную защиту
- смотровое окно в капюшоне
- чехлы выполнены из плотной ткани, защищенной от грязи, влаги, выгорания
- бампер откидной, что всегда удобно для посадки крохи
- тормоз - “качелька” не испачкает обувь
- просторная корзина
- 5 цветов этого года
- Макс. нагрузка: 15 кг.
- Макс. нагрузка на корзину: 3 кг.
Основные характеристики
Производитель /Бренд | Rant |
---|---|
Тип коляски | трансформер |
Страна производства | Китай |
Срок гарантии (в мес.) | 6 |
Артикул производителя | RA147 |
Габариты и вес
Вес товара в упаковке (кг) | 14 |
---|---|
Габариты упаковки (см) | 95x60x62 |
Вес товара без упаковки (кг) | 9,5 |
Габариты товара без упаковки (см) | 74х57х101 |
Количество мест | 1 |
Вид упаковки | Коробка |
Ширина колёсной базы (см) | 57 |
Диаметр передних колес (см) | 15,5 |
Диаметр задних колёс (см) | 24 |
Комплектация
Мягкие накладки на ремни | Да |
---|---|
Комплектация товара | Люлька (спальный блок) / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки |
Механизм складывания | Книжка |
Тип спального блока | Каркасная |
Складывается одной рукой | Да |
Регулировка наклона спинки люльки | Да |
Ремни безопасности | Пятиточечные |
Солнцезащитный козырек | Да |
Съемные колеса | Да |
Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
Смотровое окошко | Да |
Ручка – бампер | Да |
Высота от пола до ручки (см) | 101 |
Регулируемая ручка | Да |
Регулировка наклона спинки сидения | ступенчатая |
Регулируемая подножка | Да |
Ручка переноска спального блока | Да |
Положение спинки сидения для сна | Да |
Капюшон опускается до бампера | Да |
Перестановка положения блока (по ходу движения / против хода) | Да |
Вид тормоза | Ножной |
Амортизация колес | коленчатая амортизация 2-х колёс |
Фиксация передних колес | Да |
Количество колес | 4 |
Тип колес | вспененная резина |
Поворотные колеса | Да |
Корзина | тканевая |
Материалы изготовления
Материал чехла коляски | ткань |
---|---|
Материал изготовления | Алюминий |
Остальные характеристики
Размер спального места | 76х33х17 |
---|---|
Вес люльки, кг | 3,6 |
Вес прогулочного блока, кг | 3,6 |
Вес шасси, кг | 5,9 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос